会社概要
| 商号 | 株式会社アスティス (英語表記 ASTIS Co.,Ltd.) |
| 設立年月日 | 昭和23年4月1日 |
| 本社所在地 | 愛媛県松山市高野町甲1番地1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤田 皓二 |
| 資本金 | 946百万円 |
| 株主 | 株式会社スズケン(100%) |
| 従業員数 | 479名(平成23年4月1日現在、正社員数) |
| 販売先 | 病院、診療所、薬局等 |
| 営業エリア | 四国4県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県) |
| 決算概況 | (平成23年3月期) 売上高 84,991百万円 |

| 商号 | 株式会社アスティス (英語表記 ASTIS Co.,Ltd.) |
| 設立年月日 | 昭和23年4月1日 |
| 本社所在地 | 愛媛県松山市高野町甲1番地1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤田 皓二 |
| 資本金 | 946百万円 |
| 株主 | 株式会社スズケン(100%) |
| 従業員数 | 479名(平成23年4月1日現在、正社員数) |
| 販売先 | 病院、診療所、薬局等 |
| 営業エリア | 四国4県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県) |
| 決算概況 | (平成23年3月期) 売上高 84,991百万円 |
All rights reserved, Copyright(C) ASTIS Co.,Ltd.